| HOME | カリキュラムセンター | 研修講座・公開講座 | 教育相談センター | ITを活用した授業 | 特別支援教育 |
|
科学的思考力を高める授業づくり4 地学 研修講座報告 | |||
|---|---|---|---|
| 目的 | 地学に関する観察・実験を効果的に行い、児童・生徒の科学的思考力を高める指導法を身に付けます。 | 定員 | 20 |
|---|---|---|---|
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 研修時間 | 9:00〜16:45 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 県立高等学校実習助手(理科)を含みます。 |
受講決定 | 先着順決定型 |
| 期日 | 平成19年8月3日(金) | 担当課 | 専門研修課 (0466)81-1974 |
| 内容 | 講義 「身近な自然を教材とした科学的思考力を高める授業及び学習指導法」 講義・実習「「身近な自然を教材とした科学的思考力を高める授業づくり」 講義・実習「地学に関する観察・実験を通した科学的思考力を高める授業づくり」 国立教育政策研究所総括研究官 五島 政一 協議「科学的思考力を高める授業づくり 国立教育政策研究所総括研究官 五島 政一、所員 | ||
| 備考 | 基本研修選択 | ||
|
![]() | ||
| 自然を学ぶ時には様々な視点から見ることが重要である。自然事象は単純な科目に分けることができない。基礎的な知識はすべての領域にまたがって必要であり、教師がそのような視点を明確に持って指導にあたることはとても重要であるというお話でした。 | お楽しみタイムの中で、五島先生自ら製作し、授業でも活用してこられた化学実験を再現する立体絵本。より細かく観察しようとする態度が育つということでした。 | ||
![]() |
![]() | ||
| 同じ火山灰でも場所によって様子が違っていることがわかりました。また火山の噴火について理解を深めました。 | 南方熊楠は一つのことに関連するあらゆる学問について広く学び、今のアースシステムの理論にきわめて近い実践をした学者であったというお話でした。 |