| HOME | カリキュラムセンター | 研修講座・公開講座 | 教育相談センター | ITを活用した授業 | 支援教育 |
| 神奈川県立総合教育センター 平成19年度 |
|
| 平成20年2月23日の「春一番」の気象データをまとめました。中学校理科の「天気とその変化」等の学習用教材に利用できます。 | |
| 「春一番」とは | |
一般的に、冬から春への移行期に、初めて吹く暖かい南よりの強い風のことをいいますが、気象庁では、「立春から春分までの間に、広い範囲(地方予報区くらい)で初めて吹く、暖かく(やや)強い南よりの風」と定義しています。「初霜」「梅雨」「初冠雪」等と同じく「気象庁が天気予報等で用いる予報用語」のひとつです。 |
|
| 平成20年の春一番のデータ | |
| 神奈川県立総合教育センター 善行庁舎 北棟屋上で風向・風速を、百葉箱で気温・湿度・気圧を測定しました。 | |
| 平成20年2月23日(土)6時〜24時 |
| 時刻 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 風力 |
| 6:00 | 3.9 | 74 | 1000 | NNE | 2.0 | 2 |
| 6:30 | 3.8 | 75 | 1000 | N | 2.1 | 2 |
| 7:00 | 3.7 | 76 | 999 | NNE | 2.0 | 2 |
| 7:30 | 4.5 | 77 | 999 | NNE | 1.7 | 2 |
| 8:00 | 5.0 | 74 | 998 | NNW | 0.7 | 1 |
| 8:30 | 6.5 | 70 | 997 | NE | 0.6 | 1 |
| 9:00 | 8.0 | 67 | 996 | - | 0.1 | 0 |
| 9:30 | 8.5 | 63 | 994 | SE | 1.5 | 1 |
| 10:00 | 10.6 | 60 | 993 | SSW | 2.6 | 2 |
| 10:30 | 11.3 | 57 | 992 | S | 2.0 | 2 |
| 11:00 | 13.9 | 58 | 990 | WSW | 3.2 | 3 |
| 11:30 | 14.0 | 54 | 990 | WSW | 8.2 | 5 |
| 12:00 | 14.1 | 50 | 990 | SW | 7.3 | 4 |
| 12:30 | 14.2 | 47 | 990 | SW | 8.2 | 5 |
| 13:00 | 14.3 | 43 | 990 | SW | 8.6 | 5 |
| 13:30 | 14.4 | 39 | 990 | SW | 9.6 | 5 |
| 14:00 | 14.4 | 40 | 991 | SW | 6.7 | 4 |
| 14:30 | 12.6 | 50 | 992 | WSW | 8.8 | 5 |
| 15:00 | 13.5 | 47 | 993 | WSW | 6.9 | 4 |
| 15:30 | 8.5 | 44 | 994 | NW | 4.6 | 3 |
| 16:00 | 7.5 | 47 | 994 | NNE | 4.8 | 3 |
| 16:30 | 6.5 | 50 | 995 | N | 5.8 | 4 |
| 17:00 | 6.3 | 53 | 996 | N | 4.9 | 3 |
| 17:30 | 6.0 | 56 | 997 | N | 5.0 | 3 |
| 18:00 | 6.0 | 53 | 997 | NNW | 3.1 | 2 |
| 18:30 | 5.7 | 49 | 998 | N | 5.0 | 3 |
| 19:00 | 5.2 | 46 | 998 | NNW | 4.8 | 3 |
| 19:30 | 4.8 | 42 | 999 | NNW | 5.5 | 4 |
| 20:00 | 4.0 | 39 | 999 | NNW | 5.2 | 3 |
| 20:30 | 3.5 | 42 | 1000 | N | 5.1 | 3 |
| 21:00 | 3.1 | 44 | 1000 | NNW | 4.4 | 3 |
| 21:30 | 3.1 | 41 | 1000 | NNW | 4.0 | 3 |
| 22:00 | 2.5 | 43 | 1001 | NNW | 4.0 | 3 |
| 22:30 | 2.0 | 46 | 1001 | NNW | 4.3 | 3 |
| 23:00 | 1.5 | 45 | 1002 | NW | 4.5 | 3 |
| 23:30 | 0.8 | 44 | 1002 | NW | 3.2 | 2 |
| 24:00 | 0.5 | 43 | 1003 | NW | 3.7 | 3 |
haruichiban.xls (エクセル形式 24KB)![]() |
|
![]() |
|
| 天気図から二つの低気圧が通過したことがわかります。 主に日本海を発達しながら通過した低気圧の影響が強いと考えられます。 |
| 平成20年2月23日3時の天気図 気象庁「実況天気図」より |
![]() |
| 平成20年2月23日6時の天気図 気象庁「実況天気図」より |
![]() |
| 平成20年2月23日12時の天気図 気象庁「実況天気図」より |
![]() |
| 平成20年2月23日15時の天気図 気象庁「実況天気図」より |
![]() |
自分の学校や横浜気象台等のデータと比較してみましょう。